星型叶轮给料机
- 所属分类:给料设备
- 电 话:0536-3331117
- 传 真:0536-3331117
- 订购热线:18765689178
下一个产品:NJGC皮带称重给煤机
星型叶轮给料机用于干燥粉状或小颗粒状物料的下料或喂料,传动装置有直联传动和链轮传动两种。该产品是一种结构简单、使用方便可靠、应用范围较广的喂送干燥粉状或小颗粒状物的设备。它是由减速机驱动给料机内部的叶轮旋转来实现给料(卸料)。
进出料口可以是圆型或方型
具体规格及联接法兰尺寸可根据用户要求定制。
主要技术参数:
型号规格 | 生产能力(米/时) | 叶轮转速(转/分) | 进出料口尺寸 长×寛(mm) | 传动方式 | 齿轮减速电动机 | 给料机本体外形尺寸长×宽×高 | 给料机 本体重量 | ||
型号 | 功率(kw) | 转速 (r/min) | |||||||
Φ200×200 | 4 | 20 | 200×200 | 链轮 | TYC561 | 1.5 | 31 | 570×300×300 | 67 |
7 | 31 | 联轴器 | |||||||
Φ200×300 | 6 | 20 | 200×300 | 链轮 | TYC561 | 1.5 | 31 | 670×300×300 | 77 |
10 | 31 | 联轴器 | |||||||
Φ300×300 | 15 | 20 | 300×300 | 链轮 | TYC561 | 1.5 | 31 | 760×400×450 | 155 |
23 | 31 | 联轴器 | |||||||
Φ300×400 | 20 | 20 | 300×400 | 链轮 | TYC562 | 2.2 | 31 | 860×400×450 | 174 |
31 | 31 | 联轴器 | |||||||
Φ400×400 | 35 | 20 | 400×400 | 链轮 | TYC751 | 3 | 31 | 925×520×600 | 231 |
53 | 31 | 联轴器 | |||||||
Φ400×500 | 43 | 20 | 400×500 | 链轮 | TYC751 | 3 | 31 | 1025×520×600 | 268 |
跟星型叶轮给料机相关产品: